融资客看好9股 买入占成交超三成
2023-06-01 10:59:36
证券时报网
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,5月31日共有3192只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为8.53亿元;昆仑万维买入额为7.40亿元;中际旭创买入额为6.90亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月31日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688485 | 九州一轨 | 419.18 | 919.34 | 45.60 | -0.25 |
600968 | 海油发展 | 4870.62 | 11188.23 | 43.53 | 0.00 |
002538 | 司尔特 | 1079.96 | 2570.37 | 42.02 | -0.30 |
601218 | 吉鑫科技 | 908.83 | 2322.86 | 39.13 | -1.30 |
688480 | 赛恩斯 | 722.25 | 1919.03 | 37.64 | 1.60 |
002556 | 辉隆股份 | 2067.48 | 5714.43 | 36.18 | -0.12 |
603228 | 景旺电子 | 21697.98 | 70259.04 | 30.88 | 10.00 |
600673 | 东阳光 | 2561.38 | 8305.64 | 30.84 | 0.28 |
838171 | 邦德股份 | 40.63 | 134.98 | 30.10 | -0.23 |
600619 | 海立股份 | 557.50 | 1940.60 | 28.73 | 0.48 |
301058 | 中粮科工 | 1185.18 | 4398.38 | 26.95 | -0.92 |
002167 | 东方锆业 | 2576.13 | 9786.89 | 26.32 | 0.15 |
002936 | 郑州银行 | 1912.95 | 7390.36 | 25.88 | -0.86 |
601860 | 紫金银行 | 1133.91 | 4554.65 | 24.90 | -0.76 |
002807 | 江阴银行 | 1156.96 | 4784.01 | 24.18 | -0.25 |
601608 | 中信重工 | 2425.11 | 10101.47 | 24.01 | 0.25 |
603638 | 艾迪精密 | 520.88 | 2218.36 | 23.48 | -0.33 |
000818 | 航锦科技 | 9524.29 | 41615.33 | 22.89 | 4.92 |
600058 | 五矿发展 | 863.04 | 3777.04 | 22.85 | -1.06 |
600657 | 信达地产 | 1578.17 | 6919.13 | 22.81 | -0.93 |
300191 | 潜能恒信 | 485.37 | 2157.79 | 22.49 | -1.12 |
002958 | 青农商行 | 1431.67 | 6388.92 | 22.41 | -0.36 |
300596 | 利安隆 | 740.71 | 3315.14 | 22.34 | -1.48 |
000959 | 首钢股份 | 799.34 | 3582.78 | 22.31 | -0.84 |
832089 | 禾昌聚合 | 58.51 | 262.38 | 22.30 | -2.83 |
300054 | 鼎龙股份 | 3292.38 | 14771.70 | 22.29 | 0.72 |
600622 | 光大嘉宝 | 489.80 | 2203.17 | 22.23 | -0.35 |
601228 | 广州港 | 1704.84 | 7683.19 | 22.19 | -1.83 |
300072 | 海新能科 | 570.45 | 2591.82 | 22.01 | -1.10 |
600782 | 新钢股份 | 1575.36 | 7176.88 | 21.95 | -1.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。