两市低价股一览 42股股价不足2元
2023-08-02 16:43:30
证券时报网
(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为元,两市不足2元的个股共有42只,股价最低的是*ST紫鑫,最新收盘价为元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日收盘,沪指报收点,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有42只,最低的是*ST紫鑫,最新收盘价为元,其次是ST阳光城、*ST弘高,最新收盘价分别为元、元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有ST贵人、ST星源、*ST美盛,分别上涨%、%、%。下跌的有20只,跌幅居前的有重庆钢铁、*ST交昂、酒钢宏兴,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002118 | *ST紫鑫 | 医药生物 | ||||
000671 | ST阳光城 | 房地产 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑装饰 | ||||
002113 | *ST天润 | 传媒 | ||||
002503 | *ST搜特 | 纺织服饰 | ||||
000732 | ST泰禾 | 房地产 | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非银金融 | ||||
688555 | 退市泽达 | |||||
000564 | ST大集 | 商贸零售 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
002005 | ST德豪 | 家用电器 | ||||
000005 | ST星源 | 环保 | ||||
600823 | ST世茂 | - | 房地产 | |||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600157 | 永泰能源 | - | 煤炭 | |||
600022 | 山东钢铁 | - | 钢铁 | |||
601880 | 辽港股份 | - | 交通运输 | |||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
600221 | 海航控股 | - | 交通运输 | |||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
000982 | 中银绒业 | - | 电力设备 | |||
000981 | 山子股份 | - | 汽车 | |||
600568 | ST中珠 | - | 医药生物 | |||
601005 | 重庆钢铁 | - | 钢铁 | |||
002501 | 利源股份 | - | 有色金属 | |||
300301 | *ST长方 | 电子 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | - | 钢铁 | |||
002325 | 洪涛股份 | - | 建筑装饰 | |||
000711 | *ST京蓝 | - | 环保 | |||
600530 | *ST交昂 | - | 食品饮料 | |||
000971 | ST高升 | - | 通信 | |||
603555 | ST贵人 | 纺织服饰 | ||||
300116 | 保力新 | 电力设备 | ||||
600010 | 包钢股份 | - | 钢铁 | |||
000669 | ST金鸿 | - | 公用事业 | |||
002052 | ST同洲 | 家用电器 | ||||
600462 | ST九有 | - | 通信 | |||
600518 | ST康美 | - | 医药生物 | |||
000889 | ST中嘉 | 通信 | ||||
000413 | 东旭光电 | - | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)